Общие | |
Давление рабочее (атм.) | 10 |
Давление опресовочное (атм.) | 15 |
Общие | |
Число секций | 1 |
Межосевое расстояние (мм) | 600 |
Высота (мм) | 765 |
Длина (мм) | 80 |
Глубина (мм) | 210 |
Масса (кг) | 12.3 |
Ёмкость (л) | 2.6 |
Паспортная мощность (Вт) | 196 |
Конвекторы | |
Полотенцесушители | |
Запорная арматура | |
Аксессуары Terma |