Общие | |
Давление рабочее (атм.) | 8 |
Давление опресовочное (атм.) | 15 |
Общие | |
Число секций | 7 |
Межосевое расстояние (мм) | 470 |
Высота (мм) | 610 |
Длина (мм) | 350 |
Глубина (мм) | 218 |
Масса (кг) | 7,71 |
Ёмкость (л) | 1.16 |
Паспортная мощность (Вт) | 1199.8 |
Конвекторы | |
Полотенцесушители | |
Запорная арматура | |
Аксессуары Terma |