Общие | |
Давление рабочее (атм.) | 8 |
Давление опресовочное (атм.) | 15 |
Общие | |
Число секций | 4 |
Межосевое расстояние (мм) | 470 |
Высота (мм) | 610 |
Длина (мм) | 200 |
Глубина (мм) | 218 |
Масса (кг) | 7,71 |
Ёмкость (л) | 1.16 |
Паспортная мощность (Вт) | 685.6 |
Конвекторы | |
Полотенцесушители | |
Запорная арматура | |
Аксессуары Terma |