Общие | |
Давление рабочее (атм.) | 10 |
Давление опресовочное (атм.) | 15 |
Общие | |
Число секций | 22 |
Межосевое расстояние (мм) | 600 |
Высота (мм) | 680 |
Длина (мм) | 1320 |
Глубина (мм) | 110 |
Масса (кг) | 112.2 |
Ёмкость (л) | 19.8 |
Паспортная мощность (Вт) | 3036 |
Конвекторы | |
Полотенцесушители | |
Запорная арматура | |
Аксессуары Terma |