Общие | |
Давление рабочее (атм.) | 10 |
Давление опресовочное (атм.) | 15 |
Общие | |
Число секций | 2 |
Межосевое расстояние (мм) | 600 |
Высота (мм) | 680 |
Длина (мм) | 120 |
Глубина (мм) | 110 |
Масса (кг) | 10.2 |
Ёмкость (л) | 1.8 |
Паспортная мощность (Вт) | 276 |
Конвекторы | |
Полотенцесушители | |
Запорная арматура | |
Аксессуары Terma |