Общие | |
Давление рабочее (атм.) | 10 |
Давление опресовочное (атм.) | 15 |
Общие | |
Число секций | 18 |
Межосевое расстояние (мм) | 600 |
Высота (мм) | 680 |
Длина (мм) | 1080 |
Глубина (мм) | 110 |
Масса (кг) | 91.8 |
Ёмкость (л) | 16.2 |
Паспортная мощность (Вт) | 2484 |
Конвекторы | |
Полотенцесушители | |
Запорная арматура | |
Аксессуары Terma |