Общие | |
Давление рабочее (атм.) | 10 |
Давление опресовочное (атм.) | 15 |
Общие | |
Число секций | 16 |
Межосевое расстояние (мм) | 600 |
Высота (мм) | 680 |
Длина (мм) | 960 |
Глубина (мм) | 110 |
Масса (кг) | 81.6 |
Ёмкость (л) | 14.4 |
Паспортная мощность (Вт) | 2208 |
Конвекторы | |
Полотенцесушители | |
Запорная арматура | |
Аксессуары Terma |