Общие | |
Давление рабочее (атм.) | 10 |
Давление опресовочное (атм.) | 15 |
Общие | |
Число секций | 8 |
Межосевое расстояние (мм) | 500 |
Высота (мм) | 580 |
Длина (мм) | 480 |
Глубина (мм) | 160 |
Масса (кг) | 44.8 |
Ёмкость (л) | 8.8 |
Паспортная мощность (Вт) | 1200 |
Конвекторы | |
Полотенцесушители | |
Запорная арматура | |
Аксессуары Terma |