Общие | |
Давление рабочее (атм.) | 10 |
Давление опресовочное (атм.) | 15 |
Общие | |
Число секций | 3 |
Межосевое расстояние (мм) | 500 |
Высота (мм) | 580 |
Длина (мм) | 120 |
Глубина (мм) | 160 |
Масса (кг) | 16.8 |
Ёмкость (л) | 3.3 |
Паспортная мощность (Вт) | 450 |
Конвекторы | |
Полотенцесушители | |
Запорная арматура | |
Аксессуары Terma |