Общие | |
Давление рабочее (атм.) | 10 |
Давление опресовочное (атм.) | 15 |
Общие | |
Число секций | 24 |
Межосевое расстояние (мм) | 500 |
Высота (мм) | 580 |
Длина (мм) | 1440 |
Глубина (мм) | 160 |
Масса (кг) | 134.4 |
Ёмкость (л) | 26.4 |
Паспортная мощность (Вт) | 3600 |
Конвекторы | |
Полотенцесушители | |
Запорная арматура | |
Аксессуары Terma |