Общие | |
Давление рабочее (атм.) | 10 |
Давление опресовочное (атм.) | 15 |
Общие | |
Число секций | 23 |
Межосевое расстояние (мм) | 500 |
Высота (мм) | 580 |
Длина (мм) | 1380 |
Глубина (мм) | 160 |
Масса (кг) | 128.8 |
Ёмкость (л) | 25.3 |
Паспортная мощность (Вт) | 3450 |
Конвекторы | |
Полотенцесушители | |
Запорная арматура | |
Аксессуары Terma |