Общие | |
Давление рабочее (атм.) | 10 |
Давление опресовочное (атм.) | 15 |
Общие | |
Число секций | 19 |
Межосевое расстояние (мм) | 500 |
Высота (мм) | 580 |
Длина (мм) | 1140 |
Глубина (мм) | 160 |
Масса (кг) | 106.4 |
Ёмкость (л) | 20.9 |
Паспортная мощность (Вт) | 2850 |
Конвекторы | |
Полотенцесушители | |
Запорная арматура | |
Аксессуары Terma |