Общие | |
Давление рабочее (атм.) | 10 |
Давление опресовочное (атм.) | 15 |
Общие | |
Число секций | 17 |
Межосевое расстояние (мм) | 500 |
Высота (мм) | 580 |
Длина (мм) | 1020 |
Глубина (мм) | 160 |
Масса (кг) | 95.2 |
Ёмкость (л) | 18.7 |
Паспортная мощность (Вт) | 2550 |
Конвекторы | |
Полотенцесушители | |
Запорная арматура | |
Аксессуары Terma |