Общие | |
Давление рабочее (атм.) | 10 |
Давление опресовочное (атм.) | 15 |
Общие | |
Число секций | 16 |
Межосевое расстояние (мм) | 500 |
Высота (мм) | 580 |
Длина (мм) | 960 |
Глубина (мм) | 160 |
Масса (кг) | 89.6 |
Ёмкость (л) | 17.6 |
Паспортная мощность (Вт) | 2400 |
Конвекторы | |
Полотенцесушители | |
Запорная арматура | |
Аксессуары Terma |