Общие | |
Давление рабочее (атм.) | 10 |
Давление опресовочное (атм.) | 15 |
Общие | |
Число секций | 15 |
Межосевое расстояние (мм) | 500 |
Высота (мм) | 580 |
Длина (мм) | 900 |
Глубина (мм) | 160 |
Масса (кг) | 84 |
Ёмкость (л) | 16.5 |
Паспортная мощность (Вт) | 2250 |
Конвекторы | |
Полотенцесушители | |
Запорная арматура | |
Аксессуары Terma |