Общие | |
Давление рабочее (атм.) | 10 |
Давление опресовочное (атм.) | 15 |
Общие | |
Число секций | 12 |
Межосевое расстояние (мм) | 500 |
Высота (мм) | 580 |
Длина (мм) | 720 |
Глубина (мм) | 160 |
Масса (кг) | 67.2 |
Ёмкость (л) | 13.2 |
Паспортная мощность (Вт) | 1800 |
Конвекторы | |
Полотенцесушители | |
Запорная арматура | |
Аксессуары Terma |