Общие | |
Давление рабочее (атм.) | 8 |
Давление опресовочное (атм.) | 15 |
Общие | |
Число секций | 11 |
Межосевое расстояние (мм) | 560 |
Высота (мм) | 730 |
Длина (мм) | 880 |
Глубина (мм) | 230 |
Масса (кг) | 17 |
Ёмкость (л) | 3.29 |
Паспортная мощность (Вт) | 2079 |
Конвекторы | |
Полотенцесушители | |
Запорная арматура | |
Аксессуары Terma |